<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte II: Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.bananacraft.com/blog/promocoes/2008/10/06/como-fazer-um-anuncio-eficiente-parte-ii-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bananacraft.com/blog/promocoes/2008/10/06/como-fazer-um-anuncio-eficiente-parte-ii-fotografia/</link>
	<description>Um site no estilo faça-você-mesmo, dedicado às pessoas que adoram coisas feitas a mão!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:57:19 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: BananaCraft &#187; Álbuns virtuais para mostrar suas fotos</title>
		<link>http://www.bananacraft.com/blog/promocoes/2008/10/06/como-fazer-um-anuncio-eficiente-parte-ii-fotografia/comment-page-1/#comment-12075</link>
		<dc:creator>BananaCraft &#187; Álbuns virtuais para mostrar suas fotos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bananacraft.com/blog/?p=2111#comment-12075</guid>
		<description>[...] ser consultados.  Para saber mais: -Flickr e o grupo BananaCraft -Picasa -UOL Fotos -MSN Spaces -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte II: Fotografia -Como escolher bem a câmera fotográfica -Como usar melhor a sua câmera fotográfica digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ser consultados.  Para saber mais: -Flickr e o grupo BananaCraft -Picasa -UOL Fotos -MSN Spaces -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte II: Fotografia -Como escolher bem a câmera fotográfica -Como usar melhor a sua câmera fotográfica digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BananaCraft &#187; Como colocar molduras e decorar fotos</title>
		<link>http://www.bananacraft.com/blog/promocoes/2008/10/06/como-fazer-um-anuncio-eficiente-parte-ii-fotografia/comment-page-1/#comment-12039</link>
		<dc:creator>BananaCraft &#187; Como colocar molduras e decorar fotos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bananacraft.com/blog/?p=2111#comment-12039</guid>
		<description>[...] as fotos com animações ou desenhos decorativos, pode usar o Foto-Flexer.  Para saber mais: -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte II: Fotografia -Como escolher bem a câmera fotográfica -Como usar melhor a sua câmera fotográfica digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] as fotos com animações ou desenhos decorativos, pode usar o Foto-Flexer.  Para saber mais: -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte II: Fotografia -Como escolher bem a câmera fotográfica -Como usar melhor a sua câmera fotográfica digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BananaCraft &#187; Como escolher bem a câmera fotográfica</title>
		<link>http://www.bananacraft.com/blog/promocoes/2008/10/06/como-fazer-um-anuncio-eficiente-parte-ii-fotografia/comment-page-1/#comment-11940</link>
		<dc:creator>BananaCraft &#187; Como escolher bem a câmera fotográfica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bananacraft.com/blog/?p=2111#comment-11940</guid>
		<description>[...] Para tirar uma boa foto, é preciso uma série de fatores, mas uma coisa é certa: sem uma câmera boa, fica quase impossível. A quantidade de modelos e marcas disponíveis no mercado deixa quase todo mundo com a dúvida: como escolher bem a câmera fotográfica? Até algum tempo, a quantidade de Mpixels era determinante para quem queria imprimir a foto, porque a maioria das câmeras oferecia pouca resolução.  Hoje, grande parte delas, mesmo as mais básicas, já vem com 5 ou 8 Mpixels - resolução suficiente para ampliações. Então, é hora de se preocupar com os recursos fotográficos propriamente ditos. Zoom mais potente, qualidade das lentes, sensibilidade da câmera à luz e a velocidade de disparo - itens que sempre foram muito importantes, mesmo quando ainda se usava câmeras analógicas.  As câmeras básicas são aquelas que a maioria das lojas vendem e é possível fazer boas fotos com elas. Para crafters, é importante que a câmera tenha uma boa função macro - que é aquela que permite tirar fotos bem próximas do objeto, para mostrar os detalhes. Essas câmeras são pequenas, leves e fáceis de usar. Custam menos de R$1.000 e se prestam bem para quem não tem pretensões de fazer fotos mais artísticas.  Como essas câmeras costumam demorar alguns segundos entre o clique, a gravação da imagem e a possibilidade de novo clique, apresentam limitações para quem quer fotografar crianças agitadas ou animais de estimação. Mas para fotografar trabalhos manuais, são boas opções. Claro que a maioria delas não possui um ISO (recurso de sensibilidade da câmera à luz) muito alto, o que às vezes gera fotos tão escuras que são impossíveis de serem usadas. A solução é evitar fotografar à noite ou em lugares mal iluminados. Fotos na rua ou perto de janelas sempre são a melhor opção.  O formato do cartão de memória utilizado na câmera não influencia a qualidade das fotografias. Os Compact Flash ou SD costumam ser mais baratos e os Memory Stick (usados em câmeras da Sony) ou os xD (usados em Olympus) são mais caros. As câmeras básicas podem usar pilhas recarregáveis no formato AA ou baterias proprietárias. Este tipo de bateria exigem um carregador próprio, são mais caras e mais difíceis de encontrar. Além disso, para tornar o uso da câmera mais prático, exigem que você tenha duas, para manter uma sempre carregada enquanto a outra está em uso. Já as pilhas AA recarregáveis são fáceis de encontrar e mais baratas, o que permite que se tenha um jogo de reserva com mais facilidade. Claro que é preciso ter o recarregador, mas ele costuma ter preço acessível também.  No Brasil, alguns modelos que custam menos de R$1.000 e são recomendáveis são: -Sony DSC-W210, que tem zoom ótico de 4x, vem com cartão de 2 Gbytes e resolução de 12Mpixels. Custa em torno de R$1.000. -Kodak Easyshare M1033, que tem zoom ótico de 3x, 10 Mpixels de resolução máxima e ISO de até 6.400. O valor fica em torno de R$900. -Canon Powershot A2000 IS, que tem resolução de 10,2 Mpixels, zoom ótico de 3x e faz filmes. O custo é de cerca de R$600.  Se você quiser um modelo ainda mais em conta, preste atenção nas configurações das câmeras acima e faça comparações. Quanto mais parecidas com estas, melhores serão as câmeras. E, se possível, tire algumas fotos com a câmera antes de comprar, para saber se ela realmente vai funcionar para o tipo de fotos que você faz. Perguntar para amigos e conhecidos que já tenham boas câmeras também é uma boa alternativa. O importante é ter certeza de que o equipamento funciona para o que você precisa.  Para saber mais: -Sony -Kodak -Canon -Samsung -Como fazer um anúncio eficiente - Parte II: Fotografia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para tirar uma boa foto, é preciso uma série de fatores, mas uma coisa é certa: sem uma câmera boa, fica quase impossível. A quantidade de modelos e marcas disponíveis no mercado deixa quase todo mundo com a dúvida: como escolher bem a câmera fotográfica? Até algum tempo, a quantidade de Mpixels era determinante para quem queria imprimir a foto, porque a maioria das câmeras oferecia pouca resolução.  Hoje, grande parte delas, mesmo as mais básicas, já vem com 5 ou 8 Mpixels &#8211; resolução suficiente para ampliações. Então, é hora de se preocupar com os recursos fotográficos propriamente ditos. Zoom mais potente, qualidade das lentes, sensibilidade da câmera à luz e a velocidade de disparo &#8211; itens que sempre foram muito importantes, mesmo quando ainda se usava câmeras analógicas.  As câmeras básicas são aquelas que a maioria das lojas vendem e é possível fazer boas fotos com elas. Para crafters, é importante que a câmera tenha uma boa função macro &#8211; que é aquela que permite tirar fotos bem próximas do objeto, para mostrar os detalhes. Essas câmeras são pequenas, leves e fáceis de usar. Custam menos de R$1.000 e se prestam bem para quem não tem pretensões de fazer fotos mais artísticas.  Como essas câmeras costumam demorar alguns segundos entre o clique, a gravação da imagem e a possibilidade de novo clique, apresentam limitações para quem quer fotografar crianças agitadas ou animais de estimação. Mas para fotografar trabalhos manuais, são boas opções. Claro que a maioria delas não possui um ISO (recurso de sensibilidade da câmera à luz) muito alto, o que às vezes gera fotos tão escuras que são impossíveis de serem usadas. A solução é evitar fotografar à noite ou em lugares mal iluminados. Fotos na rua ou perto de janelas sempre são a melhor opção.  O formato do cartão de memória utilizado na câmera não influencia a qualidade das fotografias. Os Compact Flash ou SD costumam ser mais baratos e os Memory Stick (usados em câmeras da Sony) ou os xD (usados em Olympus) são mais caros. As câmeras básicas podem usar pilhas recarregáveis no formato AA ou baterias proprietárias. Este tipo de bateria exigem um carregador próprio, são mais caras e mais difíceis de encontrar. Além disso, para tornar o uso da câmera mais prático, exigem que você tenha duas, para manter uma sempre carregada enquanto a outra está em uso. Já as pilhas AA recarregáveis são fáceis de encontrar e mais baratas, o que permite que se tenha um jogo de reserva com mais facilidade. Claro que é preciso ter o recarregador, mas ele costuma ter preço acessível também.  No Brasil, alguns modelos que custam menos de R$1.000 e são recomendáveis são: -Sony DSC-W210, que tem zoom ótico de 4x, vem com cartão de 2 Gbytes e resolução de 12Mpixels. Custa em torno de R$1.000. -Kodak Easyshare M1033, que tem zoom ótico de 3x, 10 Mpixels de resolução máxima e ISO de até 6.400. O valor fica em torno de R$900. -Canon Powershot A2000 IS, que tem resolução de 10,2 Mpixels, zoom ótico de 3x e faz filmes. O custo é de cerca de R$600.  Se você quiser um modelo ainda mais em conta, preste atenção nas configurações das câmeras acima e faça comparações. Quanto mais parecidas com estas, melhores serão as câmeras. E, se possível, tire algumas fotos com a câmera antes de comprar, para saber se ela realmente vai funcionar para o tipo de fotos que você faz. Perguntar para amigos e conhecidos que já tenham boas câmeras também é uma boa alternativa. O importante é ter certeza de que o equipamento funciona para o que você precisa.  Para saber mais: -Sony -Kodak -Canon -Samsung -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte II: Fotografia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BananaCraft&#187; Arquivo do Blog &#187; BananaCraft te dá uma força! - 3ª etapa - Um site no estilo faça-você-mesmo, dedicado às pessoas que adoram coisas feitas a mão!</title>
		<link>http://www.bananacraft.com/blog/promocoes/2008/10/06/como-fazer-um-anuncio-eficiente-parte-ii-fotografia/comment-page-1/#comment-7348</link>
		<dc:creator>BananaCraft&#187; Arquivo do Blog &#187; BananaCraft te dá uma força! - 3ª etapa - Um site no estilo faça-você-mesmo, dedicado às pessoas que adoram coisas feitas a mão!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bananacraft.com/blog/?p=2111#comment-7348</guid>
		<description>[...] saber mais: -Concurso BananaCraft te dá uma força! -Como fazer um anúncio eficiente - Parte I -Como fazer um anúncio eficiente - Parte II: Fotografia -Como fazer um anúncio eficiente - Parte III: Tratamento de imagens -Como fazer um anúncio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] saber mais: -Concurso BananaCraft te dá uma força! -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte I -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte II: Fotografia -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte III: Tratamento de imagens -Como fazer um anúncio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BananaCraft&#187; Arquivo do Blog &#187; Concurso BananaCraft te dá uma força - Um site no estilo faça-você-mesmo, dedicado às pessoas que adoram coisas feitas a mão!</title>
		<link>http://www.bananacraft.com/blog/promocoes/2008/10/06/como-fazer-um-anuncio-eficiente-parte-ii-fotografia/comment-page-1/#comment-5354</link>
		<dc:creator>BananaCraft&#187; Arquivo do Blog &#187; Concurso BananaCraft te dá uma força - Um site no estilo faça-você-mesmo, dedicado às pessoas que adoram coisas feitas a mão!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bananacraft.com/blog/?p=2111#comment-5354</guid>
		<description>[...] saber mais: -Como fazer um anúncio eficiente - Parte I -Como fazer um anúncio eficiente - Parte II: Fotografia -Como fazer um anúncio eficiente - Parte III: Tratamento de imagens -Como fazer um anúncio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] saber mais: -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte I -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte II: Fotografia -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte III: Tratamento de imagens -Como fazer um anúncio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BananaCraft&#187; Arquivo do Blog &#187; Como fazer um anúncio eficiente - Parte IV: Escolhendo o programa certo - Um site no estilo faça-você-mesmo, dedicado às pessoas que adoram coisas feitas a mão!</title>
		<link>http://www.bananacraft.com/blog/promocoes/2008/10/06/como-fazer-um-anuncio-eficiente-parte-ii-fotografia/comment-page-1/#comment-5289</link>
		<dc:creator>BananaCraft&#187; Arquivo do Blog &#187; Como fazer um anúncio eficiente - Parte IV: Escolhendo o programa certo - Um site no estilo faça-você-mesmo, dedicado às pessoas que adoram coisas feitas a mão!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bananacraft.com/blog/?p=2111#comment-5289</guid>
		<description>[...] saber mais: -Como fazer um anúncio eficiente - Parte I -Como fazer um anúncio eficiente - Parte II: Fotografia -Concurso &#8220;BananaCraft te dá uma força!&#8221; -CorelDraw -Adobe Photoshop -Picnik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] saber mais: -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte I -Como fazer um anúncio eficiente &#8211; Parte II: Fotografia -Concurso &#8220;BananaCraft te dá uma força!&#8221; -CorelDraw -Adobe Photoshop -Picnik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
