| Título | Autor | Preço |
| 1 | 1984 | George Orwell | Ver Planilha |
| 2 | 100 Cientistas Que Mudaram a História do Mundo | John Hudson Tiner | Ver Planilha |
| 3 | 200 Crônicas Escolhidas | Rubem Braga | Ver Planilha |
| 4 | A Aposta e outros contos (Pocket) | Anton Tchecov | Ver Planilha |
| 5 | A Arte da Reportagem | Igor Fuser | Ver Planilha |
| 6 | A Aventura dos Descobrimentos | Luiz Roberto Lopes | Ver Planilha |
| 7 | A Busca | John Battelle | Ver Planilha |
| 8 | A Crise do Capitalismo | George Soros | Ver Planilha |
| 9 | A Deontologia das Mídias | Claude-Jean Bertrand | Ver Planilha |
| 10 | A Estrela de Lancaster | Jean Plaidy | Ver Planilha |
| 11 | A Identidade Cultural na Pós-Modernidade | Stuart Hall | Ver Planilha |
| 12 | A máquina de dar beijinhos (pocket) | Mempo Girarginelli | Ver Planilha |
| 13 | A Mesa Voadora | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 14 | A Moderna Tradição Brasileira | Reanto Ortiz | Ver Planilha |
| 15 | A Morte de Ivan Ilitch e Os Três Anciãos (Pocket) | Leon Tolstoi | Ver Planilha |
| 16 | A Mulher do Próximo | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 17 | A Noção de Cultura nas Ciências Sociais | Denys Cuche | Ver Planilha |
| 18 | A Noite dos Cabarés | Juremir Machado da Silva | Ver Planilha |
| 19 | A Opinião no Jornalismo Brasileiro | José Marques de Melo | Ver Planilha |
| 20 | A Revolução Federalista e os Teuto-Brasileiros |
| Ver Planilha |
| 21 | A Sabedoria do Papa | Matthew Bunson | Ver Planilha |
| 22 | A Sociedade Refletida | Eric Landowski | Ver Planilha |
| 23 | A Sombra e a Chama – As Mulheres d'O Tempo e o Vento | Lelia Almeida | Ver Planilha |
| 24 | A Tele-Novela | Samira Y. Campedelli | Ver Planilha |
| 25 | A Telenovela Brasileira | Artur da Távola | Ver Planilha |
| 26 | A Traição das Elegantes | Rubem Braga | Ver Planilha |
| 27 | Álgebra Linear – 3ª edição | Boldrini | Ver Planilha |
| 28 | Algumas Flores de Flores de Mal (Pocket) | Charles Baudelaire | Ver Planilha |
| 29 | Almanaque da Super Interessante 2003 |
| Ver Planilha |
| 30 | Amar se Aprende Amando | Carlos Drummond de Andrade | Ver Planilha |
| 31 | América | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 32 | Anais da Pronvínvia-Boi (pocket) | L. A. de Assis Brasil | Ver Planilha |
| 33 | Anarquistas, Graças a Deus | Zélia Gattai | Ver Planilha |
| 34 | Aprendendo C++ Builder 3 | Aldo Spanghero | Ver Planilha |
| 35 | Armadilha Mortal (Pocket) | Roberto Arlt | Ver Planilha |
| 36 | Artificios (pocket em espanhol) | Jorge L. Borges | Ver Planilha |
| 37 | As 48 Leis do Poder | Robert Greene | Ver Planilha |
| 38 | As Coisas Boas da Vida | Rubem Braga | Ver Planilha |
| 39 | As Maiores Invenções dos Últimos 2.000 Anos | John Brockman | Ver Planilha |
| 40 | As Mentiras Que os Homens Contam | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 41 | As Tecnologias da Inteligência | Pierre Lévy | Ver Planilha |
| 42 | Aventuras Inéditas de Sherlock Holmes | Arthur Conan Doyle | Ver Planilha |
| 43 | Banquete com os Deuses | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 44 | Beethoven (pocket em espanhol) | Ángel Carrascosa | Ver Planilha |
| 45 | Borges e os Orangotangos Eternos | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 46 | Borland C++ Builder 5.0 Banco de Dados | Adilson de Souza Dias | Ver Planilha |
| 47 | Breve Historia Del Museo Del Prado (pocket em espanhol) | Franscisco Calvo Serraller | Ver Planilha |
| 48 | Cadernos de Literatura Brasileira – Jorge Amado | Instituto Moreira Salles | Ver Planilha |
| 49 | Cálculo Técnico | Dale Ewen | Ver Planilha |
| 50 | Cartas a Um Jovem Escritor | Mário de Andrade | Ver Planilha |
| 51 | Cem Sonetos de Amor | Pablo Neruda | Ver Planilha |
| 52 | Chambers Dictionary of World History |
| Ver Planilha |
| 53 | Chopin (pocket em espanhol) | Rafael Ortega | Ver Planilha |
| 54 | Citações da Cultura Universal | Alberto Villamarín | Ver Planilha |
| 55 | Civilização e Outros Contos (Pocket) | Eça de Queiroz | Ver Planilha |
| 56 | Clipper 5.2d & Borland C++ 4.02 Proteção Contra Pirataria | Walter Goldberg Neto | Ver Planilha |
| 57 | Coleção Bourne – 3 livros: A Identidade Bourne; A Supremacia Bourne; O Ultimato Bourne | Robert Ludlum | Ver Planilha |
| 58 | Coleção Desventuras em Série – Coleção Completa: 13 volumes | Lemony Snicket | Ver Planilha |
| 59 | Coleção Física Edusp – Vol. 1: Mecânica; Vol. 2: térmica e óptica; Vol. 3: eletromagnetismo | Gref | Ver Planilha |
| 60 | Coleção Guia do Mochileiro – 4 livros: O Guia do Mochileiro das Galáxias; O Restaurante no Fim do Universo; A Vida, o Universo e Tudo Mais; Até Mais e Obrigado Pelos Peixes! | Douglas Adams | Ver Planilha |
| 61 | Coleção Lendas Gaúchas – 5 livros – Coleção completa |
| Ver Planilha |
| 62 | Coleção Terra Brasilis – 3 livros: A Viagem do Descobrimento; Náufragos, Traficantes e Degredados; Capitães do Brasil. | Eduardo Bueno | Ver Planilha |
| 63 | Como aprendi a escrever (pocket) | Maximo Gorki | Ver Planilha |
| 64 | Como Escrever uma Tese | Sonia Vieira | Ver Planilha |
| 65 | Comunicação é Mito | Artur da Távola | Ver Planilha |
| 66 | Comunicação e Solidariedade | Francisco A. M. Fernandes | Ver Planilha |
| 67 | Comunicação e Teoria Crítica da Sociedade | Francisco Rüdiger | Ver Planilha |
| 68 | Conectando o PIC Recursos Avançados | David José de Souza | Ver Planilha |
| 69 | Constituição Política do Estado do Rio Grande do Sul: Comentário | Joaquim Luís Osório | Ver Planilha |
| 70 | Contos (Pocket) | Machado de Assis | Ver Planilha |
| 71 | Contos de Crime, Terror e Mistério (Pocket) | Arthur Conan Doyle | Ver Planilha |
| 72 | CorelDraw 10 – Guia Prático | Karina de Oliveira | Ver Planilha |
| 73 | CorelDraw 10 Passo a Passo |
| Ver Planilha |
| 74 | Cozinha Sem Segredos | Anonymus Gourmet | Ver Planilha |
| 75 | Cuca Fundida | Woody Allen | Ver Planilha |
| 76 | Cultura de Massas no Século XX | Edgar Morin | Ver Planilha |
| 77 | Curso de Tradicionalismo Gaúcho | Antonio Augusto Fagundes | Ver Planilha |
| 78 | Custos | Moacyr de Lima e Silva | Ver Planilha |
| 79 | Darwin Autobiografía (pocket em espanhol) | Alianza Cien | Ver Planilha |
| 80 | Deixa o Alfredo Falar! | Fernando Sabino | Ver Planilha |
| 81 | Descartes Um Legado Científico e Filosófico |
| Ver Planilha |
| 82 | Designing with JavaScript Creating Dynamic Web Pages | Nick Heinle | Ver Planilha |
| 83 | Diagramação O Planejamento Visual Gráfico na Comunicação Impressa | Rafael Souza da Silva | Ver Planilha |
| 84 | Dicionário de Citações | Rui Barbosa de Souza | Ver Planilha |
| 85 | Dilbert – Manual de Gerência Dogbert | Scott Adams | Ver Planilha |
| 86 | Dramaturgia de Televisão | Renata Pallottini | Ver Planilha |
| 87 | Duailibi das Citações | Roberto Duailibi | Ver Planilha |
| 88 | Dynamic HTML The Definitive Reference - O'Reilly | Danny Goodman | Ver Planilha |
| 89 | É Tarde Para Saber | Josué Guimarães | Ver Planilha |
| 90 | Eclipses | Ronaldo Rogério de Freitas Mourão | Ver Planilha |
| 91 | Ed Mort (Pocket) | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 92 | Elementos de Cálculo Numérico | Dirceu D. Salvetti | Ver Planilha |
| 93 | Eletrônica Básica: um Enfoque Voltado à Informática | Ricardo Pereira e Silva | Ver Planilha |
| 94 | Enciclopédia Compacta da Cura Pelas Plantas Medicinais | Maury Chantal de Rudder | Ver Planilha |
| 95 | Entrevista – O diálogo Possível | Cremilda A. Medina | Ver Planilha |
| 96 | Experiências de Física na Escola | Ir. Santos Diez | Ver Planilha |
| 97 | Expresso do Oriente | Graham Greene | Ver Planilha |
| 98 | Feminino Masculino No Imaginário de Diferentes Épocas | Eloá Jacobina | Ver Planilha |
| 99 | Fortaleza Digital | Dan Brown | Ver Planilha |
| 100 | Frases Geniais Que Você Gostaria de Ter Dito | Paulo Buchsbaum | Ver Planilha |
| 101 | Frases para Todas as Ocasiões | Martha Toffolo | Ver Planilha |
| 102 | Fundamentos da Teoria Eletromagnética | John R. Reitz | Ver Planilha |
| 103 | Gêneros Jornalísticos na Folha de São Paulo | José Marques de Melo | Ver Planilha |
| 104 | Gigantes da Física | Richard Brennan | Ver Planilha |
| 105 | Goya (pocket em espanhol) | Valeriano Bozal | Ver Planilha |
| 106 | Guia dos Seus Direitos | Josué Rios | Ver Planilha |
| 107 | Hackers Expostos – 2ª edição | Joel Scambray | Ver Planilha |
| 108 | Hardware Curso Completo – 2ª edição Especial | Gabriel Torres | Ver Planilha |
| 109 | História Concisa das Matemáticas | Dirk Struik | Ver Planilha |
| 110 | História de Porto Alegre | Francisco Riopardense de Macedo | Ver Planilha |
| 111 | História e Literatura | Flávio Loureiro Chaves | Ver Planilha |
| 112 | Igualdade e Diversidade | Alain Touraine | Ver Planilha |
| 113 | Instinto de Nacionalidade (pocket) | Machado de Assis | Ver Planilha |
| 114 | Instinto Selvagem | Richard Osborne | Ver Planilha |
| 115 | Introdução aos Sistemas Digitais | Milos Ercegovac | Ver Planilha |
| 116 | J. K. Rowling – Uma Biografia do Gênio por Trás de Harry Potter | Sean Smith | Ver Planilha |
| 117 | JavaScript Pocket Reference | David Flanagan | Ver Planilha |
| 118 | Las Comunicaciones Del Siglo XIX Al XX (em espanhol) | Ángel Bahamonde | Ver Planilha |
| 119 | Las Olimpiadas Griegas (em espanhol) | Ramón Teja | Ver Planilha |
| 120 | Linux System Commands | Patrick Volkerding | Ver Planilha |
| 121 | Livro dos Provérbios, Ditados Populares e Anexins | Ciça Alves Pinto | Ver Planilha |
| 122 | Los crímenes de la calle Morgue (pocket em espanhol) | Edgar Allan Poe | Ver Planilha |
| 123 | Luna Caliente (pocket) | Mempo Girarginelli | Ver Planilha |
| 124 | Machado de Assis, um escritor na capital dos trópicos | Patrícia Lessa Flores da Cunha | Ver Planilha |
| 125 | Making Off | Sérgio Reis | Ver Planilha |
| 126 | Mala de Garupa | Raul Annes Gonçalves | Ver Planilha |
| 127 | Manual Completo do Hacker – 4ª edição especial ampliada | Spyman | Ver Planilha |
| 128 | Manual do Novo Código Civil | Super Interessante | Ver Planilha |
| 129 | Manuscrito Encontrado numa Garrafa (Pocket) | Edgar Allan Poe | Ver Planilha |
| 130 | Marie Curie uma vida | Susan Quinn | Ver Planilha |
| 131 | Metodologias Cualitativas de Investigacion en Comunicacion de Masas (em espanhol) | K. B. Jensen | Ver Planilha |
| 132 | Microcontroladores PIC Programação em C | Fábio Pereira | Ver Planilha |
| 133 | Mil Beijos em Frases | Jacqueline Shor | Ver Planilha |
| 134 | Mitos e Lendas do Rio Grande do Sul | Antonio Augusto Fagundes | Ver Planilha |
| 135 | Mozart (pocket em espanhol) | Rafael Pérez Sierra | Ver Planilha |
| 136 | Mulher Estudos de Gênero | Marlene Neves Strey | Ver Planilha |
| 137 | Multiculturalismo | Andrea Semprini | Ver Planilha |
| 138 | No Rastro de Chet Baker | Bill Moody | Ver Planilha |
| 139 | No Túnel do Tempo | Rose Esquenazi | Ver Planilha |
| 140 | Noche terrible e Una tarde de domingo (pocket em espanhol) | Roberto Arlt | Ver Planilha |
| 141 | Noites Brancas e A Árvore de Natal na Casa do Cristo (Pocket) | Fyodor Dostoiewski | Ver Planilha |
| 142 | Novas Comédias da Vida Privada | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 143 | O Brasil como Problema | Darcy Ribeiro | Ver Planilha |
| 144 | O Cálculo com Geometria Analítica – Volumes 1 e 2 – 3ª edição | Louis Leithold | Ver Planilha |
| 145 | O Circuito das Memórias em Machado de Assis | Juracy Assmann Saraiva | Ver Planilha |
| 146 | O Código Da Vinci | Dan Brown | Ver Planilha |
| 147 | O Coração de Leão | Jean Plaidy | Ver Planilha |
| 148 | O Despertar do Buda Interior | Lama Surya Das | Ver Planilha |
| 149 | O dia em que o papa foi a Melo (pocket) | Aldyr G. Schlee | Ver Planilha |
| 150 | O Discurso Crítico na América Latina |
| Ver Planilha |
| 151 | O Domínio do Código Máquina no ZX Spectrum | Toni Baker | Ver Planilha |
| 152 | O Estilo Magazine | Sergio Vilas Boas | Ver Planilha |
| 153 | O Gato Sou Eu | Fernando Sabino | Ver Planilha |
| 154 | O Guia dos Curiosos | Marcelo Duarte | Ver Planilha |
| 155 | O Guia dos Curiosos – Brasil | Marcelo Duarte | Ver Planilha |
| 156 | O Guia dos Curiosos – Esportes | Marcelo Duarte | Ver Planilha |
| 157 | O Guia dos Curiosos – Língua Portuguesa | Marcelo Duarte | Ver Planilha |
| 158 | O homem que subornou a morte (pocket) | Roberto Drummond | Ver Planilha |
| 159 | O Império das Marcas | Nelson Blecher | Ver Planilha |
| 160 | O Justiceiro (pocket) | Arnaldo Campos | Ver Planilha |
| 161 | O Limpador de Fogões (pocket) | José Clemente Pozenato | Ver Planilha |
| 162 | O Livro das Religiões | Jostein Gaarder | Ver Planilha |
| 163 | O Livro dos Espíritos | Allan Kardec | Ver Planilha |
| 164 | O Mito na Sala de Jantar | Rosa Maria Bueno Fischer | Ver Planilha |
| 165 | O Mundo Gráfico da Informática | Dario Pimentel Falleiros | Ver Planilha |
| 166 | O nascimento da imprensa brasileira | Isabel Lustosa | Ver Planilha |
| 167 | O Príncipe | Maquiavel | Ver Planilha |
| 168 | O Príncipe (Pocket) | Maquiavel | Ver Planilha |
| 169 | O Que é o Virtual? | Pierre Lévy | Ver Planilha |
| 170 | O Relato de Arthur Gordon Pym (Pocket) | Edgar Allan Poe | Ver Planilha |
| 171 | O Suicida e o Computador | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 172 | O Suicida e o Computador (Pocket) | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 173 | O Trágico |
| Ver Planilha |
| 174 | O Último Diamante | Gerald A. Browne | Ver Planilha |
| 175 | O Último Jornalista – imagens de cinema | Stella Senra | Ver Planilha |
| 176 | Oriente, Ocidente | Salman Rushdie | Ver Planilha |
| 177 | Os 50 Maiores Erros da Humanidade | Trajano Leme Filho | Ver Planilha |
| 178 | Os Contistas e Outras Histórias (Pocket) | Moacyr Scliar | Ver Planilha |
| 179 | Paciente 67 | Dennis Lehane | Ver Planilha |
| 180 | Pão Com Humor Tadela |
| Ver Planilha |
| 181 | Pequod | Vitor Ramil | Ver Planilha |
| 182 | Phrase Book 5 | Roberto Duailibi | Ver Planilha |
| 183 | Picasso (pocket em espanhol) | Juan Antonio Ramírez | Ver Planilha |
| 184 | Pílulas Para Viver Melhor | Fernando Lucchese | Ver Planilha |
| 185 | Poderemos Viver Juntos? | Alain Touraine | Ver Planilha |
| 186 | Poesias (Pocket) | Fernando Pessoa | Ver Planilha |
| 187 | Porto Alegre na Virada do Século 19 |
| Ver Planilha |
| 188 | Processamento Digital de Sinais Projeto e Análise de Sistemas | Paulo Sergio Ramirez Diniz | Ver Planilha |
| 189 | Programando em Visual Basic for Windows | Michael J. Young | Ver Planilha |
| 190 | Programando para Linux | Patrick Volkerding | Ver Planilha |
| 191 | Que loucura! | Woody Allen | Ver Planilha |
| 192 | Raça e Diversidade | Lilia Moritz Schwarcz | Ver Planilha |
| 193 | Rapina | Ivan Sant'Anna | Ver Planilha |
| 194 | Redes de Computadores Curso Completo | Gabriel Torres | Ver Planilha |
| 195 | Retratos Ingleses (Pocket) | Charles Dickens | Ver Planilha |
| 196 | Richard Wagner e Tannhäuser em Paris | Baudelaire | Ver Planilha |
| 197 | Santiago de Compostela – Manual do Peregrino | Lairton G. Ripoll | Ver Planilha |
| 198 | São Bernardo | Graciliano Ramos | Ver Planilha |
| 199 | Semiótica e Discurso | Leda T. Martins | Ver Planilha |
| 200 | Semiótica e Pragmática da Comunicação | Elizabeth Bastos Duarte | Ver Planilha |
| 201 | Servidor Internet com Linux | Kevin Reichard | Ver Planilha |
| 202 | Sex And The City (em português) | Candance Bushnell | Ver Planilha |
| 203 | Sexo na Cabeça | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 204 | Sistemas Operacionais Modernos | Andrew S. Tanenbaum | Ver Planilha |
| 205 | Sobre a Modernidade | Charles Baudelaire | Ver Planilha |
| 206 | Sobre a Televisão | Pierre Bourdieu | Ver Planilha |
| 207 | Sobre meninos e lobos | Dennis Lehane | Ver Planilha |
| 208 | Soneto de Fidelidade e Outros Poemas (Pocket) | Vinicius de Moraes | Ver Planilha |
| 209 | Sonhando com o demônio (pocket) | Ignácio de Loyola Brandão | Ver Planilha |
| 210 | Spice Simulando Projetos Eletrônicos no Computador | José Altino T. Melo | Ver Planilha |
| 211 | Sucesso com C++ | Kris Jamsa | Ver Planilha |
| 212 | Técnicas de Codificação em Jornalismo | Mário Erbolato | Ver Planilha |
| 213 | Telefonia e Cabeamento de Dados | Valter Lima | Ver Planilha |
| 214 | Televisão Subliminar | Joan Ferrés | Ver Planilha |
| 215 | Tendências do Jornalismo | Francisco Rüdiger | Ver Planilha |
| 216 | Teoria do Conto | Nádia B. Gotlib | Ver Planilha |
| 217 | Teresina e Seus Amigos (Pocket) | Antonio Candido | Ver Planilha |
| 218 | The Hitchhiker's Guide To The Galaxy | Douglas Adams | Ver Planilha |
| 219 | The Oxford Dictionary of Quotations |
| Ver Planilha |
| 220 | Todas as Histórias do Analista de Bagé | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 221 | Tópicos de Teoria da Comunicação | Pedro Gilberto Gomes | Ver Planilha |
| 222 | Trabalhando com Banco de Dados no Visual Basic 6.0 | Ijauí Francisco da Silva | Ver Planilha |
| 223 | Traçando Porto Alegre | Luis Fernando Verissimo | Ver Planilha |
| 224 | Trilogia Suja de Havana | Pedro Juan Gutiérrez | Ver Planilha |
| 225 | Tudo Começou Com Maquiavel | Luciano Gruppi | Ver Planilha |
| 226 | Um Cartão de Paris | Rubem Braga | Ver Planilha |
| 227 | Um Escândalo na Boêmia (Pocket) | Arthur Conan Doyle | Ver Planilha |
| 228 | Um Santo Para Cada Dia | Luigi Giovannini | Ver Planilha |
| 229 | Um Século de Futebol no Brasil | Pedro Ernesto Denardin | Ver Planilha |
| 230 | Uma Breve História do Tempo | Stephen Hawking | Ver Planilha |
| 231 | Uma Fada no Front | Rubem Braga | Ver Planilha |
| 232 | Usando Linux | Bill Ball | Ver Planilha |
| 233 | Velázquez (pocket em espanhol) | Julián Gállego | Ver Planilha |
| 234 | Vida Depois da Vida | Raymond Moody Jr. | Ver Planilha |
| 235 | Visual Basic 6.0 Desenvolvendo um Aplicativo Comercial | Ovídio Pazello Júnior | Ver Planilha |
| 236 | Visual Basic 6.0 Banco de Dados | Adilson da Silva Lima | Ver Planilha |
| 237 | Universidade Hacker - HACK3R | VALLE, JAMES DELLA | Ver Planilha |
| 238 | MITNICK - A Arte de Enganar | Kevin D. Mitnick | Ver Planilha |
| 239 | Aprenda em 21 Dias MySQL | Mark Maslakowski | Ver Planilha |
| 240 | ASP In a Nutshell - O'Reilly | A. Keyton Weissinger | Ver Planilha |
| 241 | SQL Guia de Referência do Programador | FREEZE, WAYNE S. | Ver Planilha |
| 242 | PostgreSQL Conceitos e Aplicações | NEVES, DENISE | Ver Planilha |
| 243 | Coleção - Química e reações químicas - Vol. 1 e 2 - 3ª edição | KOTZ, JOHN C. | Ver Planilha |
| 244 | O Arquivo Secreto de Sherlock Holmes | Arthur Conan Doyle | Ver Planilha |
| 245 | Dicionário de Nomes | Alfredo Scottini | Ver Planilha |
| 246 | Desvarios no Brooklyn | Paul Auster | Ver Planilha |
| 247 | Poesia Completa de Alberto Caeiro | Fernando Pessoa | Ver Planilha |
| 248 | Agosto | Rubem Fonseca | Ver Planilha |
| 249 | O Cavaleiro Inexistente | Italo Calvino | Ver Planilha |
| 250 | O processo | Franz Kafka | Ver Planilha |
| 251 | Seu Horóscopo Chinês para 2008 | Neil Somerville | Ver Planilha |